(5시기준)_중앙대vs시립대 경쟁율..
게시글 주소: https://test.orbi.kr/0002476726
시립대 | 중앙대 | ||||||||||||||||||
전형별 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 소재지 | 전형 | 총모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | |||||||||||
가군 일반전형 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 서울 | 가군 일반전형 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | |||||||||||
나군 일반전형 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 나군 일반전형 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 다군 일반전형 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||
총계 | 1287 |
| 3.69 : 1 | 서울 소계 | 1033 | 3237 | 3.13 : 1 | ||||||||||||
가군 일반전형 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | ||||||||||
자유전공학부 | 34 | 106 | 3.12 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 8 | 2.67 : 1 | |||||||||||
예술체육대학 | 음악학과 [작곡전공] | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 영어영문학과 | 10 | 20 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [성악전공] | 8 |
| 3.50 : 1 | 유럽문화학부 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [피아노전공] | 8 | 31 | 3.88 : 1 | 아시아문화학부 | 7 | 15 | 2.14 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [바이올린전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 철학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [비올라전공] | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 역사학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [첼로전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [콘트라베이스전공] | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 공공인재학부 | 6 | 13 | 2.17 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼본전공] | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 심리학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼펫전공] | 1 | 16 | 16.00 : 1 | 문헌정보학과 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [튜바전공] | 1 | 6 | 6.00 : 1 | 사회복지학부 | 5 | 17 | 3.40 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [타악기전공] | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 신문방송학부 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [시각디자인전공] | 15 | 47 | 3.13 : 1 | 사회학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [공업디자인전공] | 15 | 41 | 2.73 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |||||||||||
환경조각학과 | 36 | 103 | 2.86 : 1 | 화학과 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | ||||||||||||
생활체육정보학과 | 40 | 106 | 2.65 : 1 | 생명과학부 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | ||||||||||||
총계 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 수학과 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
나군 일반전형 지원율 현황 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 15 | 50 | 3.33 : 1 | ||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 건축학부 건축공학(4년제) | 9 | 16 | 1.78 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 37 | 64 | 1.73 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
국제관계학과 | 27 | 42 | 1.56 : 1 | 화학신소재공학부 | 13 | 23 | 1.77 : 1 | ||||||||||||
경제학부 | 38 | 56 | 1.47 : 1 | 기계공학부 | 20 | 72 | 3.60 : 1 | ||||||||||||
사회복지학과 | 24 | 35 | 1.46 : 1 | 전자전기공학부 | 31 | 62 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
세무학과 | 26 | 38 | 1.46 : 1 | 컴퓨터공학부 | 15 | 41 | 2.73 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 83 | 121 | 1.46 : 1 | 융합공학부 | 10 | 16 | 1.60 : 1 | |||||||||||
인문대학 | 영어영문학과 | 28 | 31 | 1.11 : 1 | 사범대학 | 교육학과 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | ||||||||||
국어국문학과 | 16 | 18 | 1.13 : 1 | 유아교육과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
국사학과 | 12 | 38 | 3.17 : 1 | 영어교육과 | 4 | 7 | 1.75 : 1 | ||||||||||||
철학과 | 17 | 50 | 2.94 : 1 | 경영경제대학 | 경영학부 | 27 | 34 | 1.26 : 1 | |||||||||||
중국어문화학과 | 12 | 22 | 1.83 : 1 | 경영학부 글로벌금융 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 도시행정학과 | 20 | 38 | 1.90 : 1 | 경제학부 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | |||||||||||
도시사회학과 | 16 | 28 | 1.75 : 1 | 응용통계학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 100 | 157 | 1.57 : 1 | 광고홍보학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |||||||||||
화학공학과 | 27 | 45 | 1.67 : 1 | 의과대학 | 의학부 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | |||||||||||
기계정보공학과 | 24 | 52 | 2.17 : 1 | 간호학과(자연) | 24 | 19 | 0.79 : 1 | ||||||||||||
신소재공학과 | 23 | 42 | 1.83 : 1 | 간호학과(인문) | 15 | 19 | 1.27 : 1 | ||||||||||||
토목공학과 | 22 | 25 | 1.14 : 1 | 소계 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | ||||||||||||
컴퓨터과학부 | 33 | 40 | 1.21 : 1 | 나군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||
자연과학대학 | 수학과 | 24 | 53 | 2.21 : 1 | |||||||||||||||
통계학과 | 15 | 45 | 3.00 : 1 | ||||||||||||||||
물리학과 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||
생명과학과 | 22 | 37 | 1.68 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 9 | 13 | 1.44 : 1 | |||||||||||
환경원예학과 | 15 | 22 | 1.47 : 1 | 영어영문학과 | 27 | 40 | 1.48 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 23 | 17 | 0.74 : 1 | 유럽문화학부 | 18 | 23 | 1.28 : 1 | |||||||||||
건축학부(건축학전공) | 25 | 33 | 1.32 : 1 | 아시아문화학부 | 15 | 20 | 1.33 : 1 | ||||||||||||
도시공학과 | 18 | 31 | 1.72 : 1 | 철학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 | ||||||||||||
교통공학과 | 15 | 13 | 0.87 : 1 | 역사학과 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
조경학과 | 15 | 19 | 1.27 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 9 | 14 | 1.56 : 1 | |||||||||||
환경공학부 | 34 | 54 | 1.59 : 1 | 공공인재학부 | 17 | 36 | 2.12 : 1 | ||||||||||||
공간정보공학과 | 18 | 25 | 1.39 : 1 | 심리학과 | 7 | 41 | 5.86 : 1 | ||||||||||||
총계 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 문헌정보학과 | 6 | 18 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 지원율 현황 | 사회복지학부 | 17 | 31 | 1.82 : 1 | |||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 신문방송학부 | 12 | 28 | 2.33 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 10 | 223 | 22.30 : 1 | 사회학과 | 12 | 23 | 1.92 : 1 | |||||||||||
경제학부 | 10 | 221 | 22.10 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 23 | 2.56 : 1 | |||||||||||
세무학과 | 10 | 321 | 32.10 : 1 | 화학과 | 10 | 28 | 2.80 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 20 | 356 | 17.80 : 1 | 생명과학부 | 13 | 33 | 2.54 : 1 | |||||||||||
자유전공학부 | 30 | 617 | 20.57 : 1 | 수학과 | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 20 | 518 | 25.90 : 1 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | ||||||||||
컴퓨터과학부 | 10 | 165 | 16.50 : 1 | 건축학부 건축공학(4년제) | 10 | 15 | 1.50 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 환경공학부 | 10 | 225 | 22.50 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 16 | 2.29 : 1 | |||||||||||
총계 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 화학신소재공학부 | 15 | 43 | 2.87 : 1 | ||||||||||||
기계공학부 | 24 | 68 | 2.83 : 1 | ||||||||||||||||
전자전기공학부 | 38 | 97 | 2.55 : 1 | ||||||||||||||||
컴퓨터공학부 | 19 | 35 | 1.84 : 1 | ||||||||||||||||
융합공학부 | 12 | 29 | 2.42 : 1 | ||||||||||||||||
사범대학 | 교육학과 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |||||||||||||||
유아교육과 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
영어교육과 | 11 | 8 | 0.73 : 1 | ||||||||||||||||
체육교육과 | 22 | 122 | 5.55 : 1 | ||||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 53 | 86 | 1.62 : 1 | |||||||||||||||
경영학부 글로벌금융 | 7 | 9 | 1.29 : 1 | ||||||||||||||||
경제학부 | 14 | 28 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
응용통계학과 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | ||||||||||||||||
광고홍보학과 | 9 | 21 | 2.33 : 1 | ||||||||||||||||
의과대학 | 의학부 | 11 | 94 | 8.55 : 1 | |||||||||||||||
간호학과(자연) | 35 | 43 | 1.23 : 1 | ||||||||||||||||
간호학과(인문) | 38 | 58 | 1.53 : 1 | ||||||||||||||||
예술대학 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 10 | 274 | 27.40 : 1 | |||||||||||||||
공연영상창작학부 연극(연출/공연기획) | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 영화 | 15 | 32 | 2.13 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 공간연출 | 12 | 119 | 9.92 : 1 | ||||||||||||||||
소계 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||||||
다군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | |||||||||||||||
소계 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||||||
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
집앞 편의점 알바가 예민해보이네
-
오개념 이슈 뜨는거 보다보면 ㄹㅇ 신기함
-
필기랑 인강 판서엔 장소저가 간청했다 써져있는데 말씀은 진양공주를 말하시는것같고...
-
아님 좀더 어려워야하나 수능 목적상 11덮이 좋아보이긴한데 뭔가 부족한거 같기도하고...
-
연애가 고프다 2
아무래도 자야겠다
-
거르길 잘햤다 풀이를 봐도 도저히 수능에 나올 수 없는 비주얼임..
-
이것도 옛말인가? 요즘 서브컬쳐 은근 여자들도 수요층이 늘어난듯 하렘같은 남성향...
-
역시 새벽르비가 재밌어.
-
다들 잘자 4
-
공부 안해
-
2023년 3월 학평 7번 보기에는 ‘싱어가 원조는 원조 대상뿐만 아니라 원조...
-
30만 40만 정도 되어야 아 화석인가? 하는
-
벌써 1시 22분일 리가 없음 ㅇㅇ
-
열리면 신천하려는데 작년 기준 낭낭했나요 아님 빡셌나요 미적이랑 공통 둘다...
-
졸리기 시작
-
자러가야지 총총
-
덕코 수금 시간 4
덕코를 주세요
-
잠자기 싫은 이 기분 뭐임
-
첫 번째 댓글을 단 사람(A) 두 번째 댓글을 단 사람(B) 세 번째 댓글을 단...
-
바보 7
신가요?
-
여섯-엿새-예순 3
여섯은 여슷 엿새는 엿쇄 예순은 여ᄉᆔᆫ 이었습니다. 여ㅅ이라는 공통점이 보이시나요?
-
애니프사들 주의할 점 11
씹덕 메타 돌릴때 한꺼번에 누군가의 차단 목록에 들어가기 딱 좋음
-
억지로 똥글 뽑아내면 좀 현타 옴... 그래서 재종 다닐 때가 더 오르비 알차게...
-
이젠 진짜 안하는구나 ㅠ
-
내가 모르는 곳에서 누군가 오르비를 쥐락펴락 하고 있을지도
-
렛ㅈㅡ고
-
저는 아싸라서 중2때 1번밖에 못해본
-
의대생 증원 + 9모 난이도 조절 실패했으니 무조건 어렵게 낼거고 변별 잘되는...
-
https://orbi.kr/00068832486/ 잔뜩 봐야지
-
지금까지 다 연기였음
-
애니 입문작 6
어과초 어마금 시리즈
-
내 최애캐 2
가장 좋아하는 쉬라몬 짤임
-
잘게요 4
오늘 아무일도 없었다 아무나 말해주세요
-
전 어려서 잘 모르겠는데. . . 영어능력이 좋은게 비단 시험, 그런것들을...
-
첫 번째 댓글을 단 사람(A) 두 번째 댓글을 단 사람(B) 세 번째 댓글을 단...
-
지금 그냥 비유전 + 유전쉬운유형만 공부하는게 낫겠죠?
-
옯스타 특 6
글 올리는 사람이 거의 없음
-
이제 자라 8
수능이 코앞이다
-
김연호 윤도영 1
예비고3이에여 윤도영은 1년커리 다 들었고 김연호쌤 풀이는 과외쌤한테 배웠는데...
-
현생은 뭐 어짜피 얘기할사람도 별로 없어서
-
돈벌면 좋은점 3
그럼 안 좋겠음?
-
파월 연설 보고 자야겠디
-
제가 26수능 비용이 걱정이라 대성패스를 살까 메가패스를 살까 고민중인데요 김범준...
-
얘들아 안녕 2
-
6일 남았네요 6
엿새야 엿새
-
84 20퍼 88 60퍼 92 20퍼 정도의 확률로 나오는데 수능날 1 기대해봊니다
-
다른 반수생들보다는 학점 안 망해서 다행인둣
-
지금 토목공학과 1학년 마치고 휴학한 상태이고 전과하려고 성적 맞춰서 지금 과를...
헐 중대 철학...
저거 빵꾸노리고 다쓴거같은데.. 철학 응딩이라도 붇잡을라곸ㅋㅋㅋ;; 제생각엔 저거 빵꾸안나고 추합도안돌듯요 ㅋㅋㅋ
왜 최하위학과에 쓰지 ㅡㅡ;; 바보들 ㅋㅋ
결국은 끝나봐야 알지요
아직 끝나지도 않았는데 경쟁률 운운하면서 폭발이니 빵꾸니 하는건 소기의 목적이 있는거죠
님이 그렇다는건 아니고요ㅎ
왜 ㅠㅠ 왜또그래요 .. 아놔 나는 내할말 딱딱하는데 소기의 목적이라니..